Основные землетрясения вблизи Филиппины с годами 1900 - 2023. ⓘИнформация о последних землетрясений возле Филиппины
Землетрясения вблизи Филиппины
В последние годы в Филиппины умеренных землетрясений с магнитудой 5,0 – 5,9 балла по шкале Рихтера были наблюдаемых 103 раз. Землетрясения, как этот один: каждый может ощущаться (20 км на северо-востоке Санта-Мария, Филиппины 5.1M). Плохо построенных зданий могут быть повреждены.
278 землетрясений были относительно слабыми, с магнитудой 4,0 – 4,9 балла по шкале Рихтера. Последний раз, когда землетрясение с магнитудой 4.5 было сочтено большинством людей на 23 ноября 2023 г., 15:13. Жителей Филиппины были замечены заметно дрожит Крытый объектов и стук.
Волны цунами был созданный 10 раз. Сильнейшие цунами вблизи Филиппины произошло: 11 августа 2021 г., 19:46, величины: 7.1.
Результаты с Youtube для: Philippines earthquake
Playing a movie is unambiguous with consent to the YouTube's Terms of Service
Это список землетрясений, зарегистрированных у Филиппины с годами 1900 - 2023. В этот список включены только землетрясения магнитудой 4 и выше.
Город | Дата | Величина | Глубина | Расстояние | Местоположение |
---|---|---|---|---|---|
Давао | суббота, 2 декабря 2023 г., 20:54 | 5.1 | 67.416 | 156 km | 20 км на северо-востоке Санта-Мария, Филиппины |
Давао | суббота, 2 декабря 2023 г., 16:21 | 5.1 | 11.331 | 155 km | 25 км на восток от Санта-Мария, Филиппины |
Давао | четверг, 23 ноября 2023 г., 15:13 | 4.5 | 101.464 | 169 km | Mindanao, Филиппины |
Давао | четверг, 23 ноября 2023 г., 14:36 | 4.5 | 143.09 | 79 km | Mindanao, Филиппины |
Давао | четверг, 23 ноября 2023 г., 04:24 | 4.8 | 79.853 | 181 km | 29 км на юго-западе Burias, Филиппины |
Давао | понедельник, 20 ноября 2023 г., 23:20 | 4.4 | 221.831 | 145 km | 5 км на севере Kalbay, Филиппины |
Давао | понедельник, 20 ноября 2023 г., 20:28 | 5.2 | 84.364 | 167 km | 16 км на юго-западе Baliton, Филиппины |
Давао | пятница, 17 ноября 2023 г., 09:14 | 6.7 | 77.985 | 176 km | 26 км на юго-западе Burias, Филиппины |
Давао | вторник, 14 ноября 2023 г., 18:15 | 4.4 | 227.568 | 162 km | 5 км на юго-востоке Pangyan, Филиппины |
Давао | четверг, 19 октября 2023 г., 20:58 | 5.9 | 10.34 | 92 km | Mindanao, Филиппины |
Давао | среда, 4 октября 2023 г., 13:21 | 6.4 | 121.74 | 199 km | 66 км на восток от Sarangani, Филиппины |
Давао | понедельник, 2 октября 2023 г., 00:54 | 4.6 | 85.399 | 151 km | Mindanao, Филиппины |
Давао | среда, 6 сентября 2023 г., 09:51 | 4.9 | 10.644 | 5 km | Mindanao, Филиппины |
Давао | вторник, 5 сентября 2023 г., 06:12 | 4.7 | 76.31 | 186 km | 85 км на юго-востоке Pondaguitan, Филиппины |
Давао | вторник, 29 августа 2023 г., 15:57 | 4.4 | 112.817 | 139 km | 40 км на юго-востоке Mangili, Филиппины |
Генерал-Сантос | пятница, 25 августа 2023 г., 21:13 | 5 | 14.969 | 49 km | 4 км на северо-востоке Lake Sebu, Филиппины |
Давао | понедельник, 21 августа 2023 г., 13:46 | 4.6 | 82.052 | 107 km | 33 км на юго-востоке Tamisan, Филиппины |
Давао | пятница, 11 августа 2023 г., 21:06 | 4.5 | 114.264 | 189 km | 89 км на юго-востоке Pondaguitan, Филиппины |
Давао | четверг, 10 августа 2023 г., 08:48 | 4.9 | 68.234 | 103 km | 22 км на северо-востоке Pondaguitan, Филиппины |
Давао | среда, 9 августа 2023 г., 02:57 | 5.3 | 58.234 | 109 km | 28 км на северо-востоке Pondaguitan, Филиппины |
Давао | пятница, 21 июля 2023 г., 21:24 | 4.3 | 73.795 | 106 km | 24 км на юго-востоке Bobon, Филиппины |
Давао | пятница, 14 июля 2023 г., 16:04 | 4.3 | 79.272 | 95 km | 17 км на юго-западе Surup, Филиппины |
Давао | понедельник, 10 июля 2023 г., 10:45 | 4.3 | 70.545 | 164 km | Mindanao, Филиппины |
Давао | четверг, 29 июня 2023 г., 15:52 | 4.6 | 117.592 | 150 km | 26 км на юго-востоке Caburan, Филиппины |
Давао | вторник, 20 июня 2023 г., 03:45 | 4.6 | 91.155 | 160 km | 59 км на юго-востоке Pondaguitan, Филиппины |
Давао | пятница, 9 июня 2023 г., 02:30 | 4.6 | 126.813 | 38 km | 2 км на северо-востоке Pandasan, Филиппины |
Давао | четверг, 1 июня 2023 г., 23:38 | 4.5 | 135.994 | 204 km | 61 км на юго-востоке Sarangani, Филиппины |
Давао | среда, 24 мая 2023 г., 10:55 | 4.6 | 98.696 | 137 km | 36 км на юго-востоке Pondaguitan, Филиппины |
Давао | суббота, 13 мая 2023 г., 21:16 | 4.8 | 92.088 | 135 km | 5 км на северо-востоке Kiupo, Филиппины |
Виган | пятница, 12 мая 2023 г., 04:38 | 4.4 | 10 | 20 km | 11 км на северо-западе Tamorong, Филиппины |
Давао | вторник, 25 апреля 2023 г., 01:20 | 4.8 | 122.789 | 166 km | 74 км на юго-востоке Pondaguitan, Филиппины |
Давао | пятница, 14 апреля 2023 г., 20:18 | 4.6 | 198.452 | 139 km | 17 км на юго-востоке Caburan, Филиппины |
Давао | среда, 12 апреля 2023 г., 04:02 | 5.3 | 81.487 | 184 km | 84 км на юго-востоке Pondaguitan, Филиппины |
Давао | среда, 29 марта 2023 г., 09:41 | 4.8 | 11.286 | 152 km | Mindanao, Филиппины |
Виган | воскресенье, 26 марта 2023 г., 14:38 | 4.6 | 45.529 | 32 km | 3 км на восток от Tayum, Филиппины |
Давао | среда, 22 марта 2023 г., 05:28 | 4.8 | 68.279 | 66 km | 0 км на северо-западе Talisay, Филиппины |
Давао | пятница, 17 марта 2023 г., 20:37 | 4.7 | 125.882 | 123 km | 13 км на восток от Mangili, Филиппины |
Давао | среда, 8 марта 2023 г., 11:47 | 4.5 | 14.439 | 70 km | 12 км на юго-востоке San Mariano, Филиппины |
Давао | вторник, 7 марта 2023 г., 09:47 | 5.6 | 10 | 90 km | 9 км на северо-востоке Bantacan, Филиппины |
Давао | вторник, 7 марта 2023 г., 07:02 | 6 | 38.647 | 64 km | 4 км на юго-востоке San Mariano, Филиппины |
Давао | понедельник, 6 марта 2023 г., 16:53 | 4.8 | 150.059 | 149 km | 36 км на юго-востоке Caburan, Филиппины |
Давао | воскресенье, 5 марта 2023 г., 21:43 | 5.4 | 10 | 80 km | 9 км на юго-востоке Bantacan, Филиппины |
Давао | воскресенье, 5 марта 2023 г., 17:49 | 4.6 | 10 | 83 km | Mindanao, Филиппины |
Давао | воскресенье, 5 марта 2023 г., 17:37 | 4.4 | 151.604 | 127 km | 1 км на северо-востоке Caburan, Филиппины |
Давао | вторник, 28 февраля 2023 г., 18:09 | 4.5 | 57.093 | 116 km | 17 км на юго-востоке Pondaguitan, Филиппины |
Давао | воскресенье, 26 февраля 2023 г., 04:53 | 4.8 | 10 | 193 km | 94 км на юго-востоке Pondaguitan, Филиппины |
Давао | среда, 15 февраля 2023 г., 22:00 | 4.5 | 43.969 | 42 km | 6 км на восток от Digos, Филиппины |
Давао | воскресенье, 5 февраля 2023 г., 10:59 | 4.7 | 13.569 | 90 km | 1 км на восток от Babag, Филиппины |
Давао | среда, 1 февраля 2023 г., 12:07 | 4.6 | 10 | 98 km | 15 км на северо-востоке Bantacan, Филиппины |
Давао | среда, 1 февраля 2023 г., 11:44 | 6 | 19 | 89 km | Mindanao, Филиппины |
Давао | вторник, 31 января 2023 г., 05:34 | 4.6 | 86.301 | 135 km | 38 км на юго-востоке Mangili, Филиппины |
Давао | воскресенье, 29 января 2023 г., 21:18 | 4.6 | 152.004 | 194 km | 79 км на восток от Sarangani, Филиппины |
Давао | воскресенье, 29 января 2023 г., 05:23 | 5 | 11.464 | 177 km | 24 км на юго-западе Burias, Филиппины |
Давао | воскресенье, 22 января 2023 г., 23:49 | 4.7 | 121.003 | 136 km | Mindanao, Филиппины |
Давао | воскресенье, 22 января 2023 г., 00:21 | 4.5 | 143.798 | 121 km | Mindanao, Филиппины |
Давао | суббота, 21 января 2023 г., 15:59 | 4.5 | 80.12 | 123 km | 11 км на восток от Mangili, Филиппины |
Давао | четверг, 19 января 2023 г., 10:14 | 4.7 | 133.144 | 112 km | 8 км на юго-западе Lamitan, Филиппины |
Давао | вторник, 17 января 2023 г., 23:05 | 4.5 | 137.129 | 103 km | 13 км на юго-западе Pondaguitan, Филиппины |
Давао | воскресенье, 8 января 2023 г., 00:00 | 4.9 | 145.576 | 112 km | Mindanao, Филиппины |
Давао | четверг, 29 декабря 2022 г., 14:13 | 5.2 | 140.555 | 108 km | 10 км на юго-западе Pondaguitan, Филиппины |
Давао | пятница, 9 декабря 2022 г., 21:01 | 5.6 | 68.045 | 102 km | Mindanao, Филиппины |
Давао | среда, 23 ноября 2022 г., 05:04 | 4.7 | 91.01 | 138 km | 43 км на юге Pondaguitan, Филиппины |
Давао | вторник, 15 ноября 2022 г., 21:52 | 4.5 | 109.206 | 145 km | 49 км на юго-востоке Pondaguitan, Филиппины |
Давао | вторник, 15 ноября 2022 г., 10:47 | 4.4 | 106 | 161 km | 57 км на юго-востоке Caburan, Филиппины |
Давао | четверг, 3 ноября 2022 г., 13:49 | 4.6 | 10 | 139 km | 15 км на северо-востоке Kinablangan, Филиппины |
Виган | вторник, 25 октября 2022 г., 16:59 | 6.4 | 27.302 | 47 km | 12 км на восток от Dolores, Филиппины |
Давао | понедельник, 24 октября 2022 г., 04:06 | 5.3 | 252.056 | 20 km | 4 км на запад от Bato, Филиппины |
Давао | среда, 19 октября 2022 г., 10:05 | 5.4 | 38.244 | 62 km | 4 км на юго-западе Magsaysay, Филиппины |
Давао | пятница, 14 октября 2022 г., 19:53 | 4.6 | 95.958 | 104 km | Mindanao, Филиппины |
Давао | четверг, 13 октября 2022 г., 21:41 | 4.4 | 82.57 | 151 km | 27 км на северо-востоке Kinablangan, Филиппины |
Давао | четверг, 13 октября 2022 г., 20:16 | 4.6 | 54.854 | 198 km | 91 км на юго-востоке Caburan, Филиппины |
Дасмариньяс | воскресенье, 9 октября 2022 г., 10:44 | 4.4 | 227.935 | 45 km | 1 км на юго-западе Putol, Филиппины |
Давао | среда, 21 сентября 2022 г., 19:37 | 4.5 | 10.128 | 111 km | 22 км на северо-востоке Pondaguitan, Филиппины |
Давао | понедельник, 19 сентября 2022 г., 15:06 | 4.5 | 154.102 | 126 km | 16 км на юго-востоке Mangili, Филиппины |
Лусон | вторник, 13 сентября 2022 г., 17:56 | 4.5 | 10 | 39 km | 5 км на юго-западе Pangal Sur, Филиппины |
Лусон | вторник, 13 сентября 2022 г., 17:55 | 4.5 | 10 | 29 km | 3 км на юго-западе Cabulay, Филиппины |
Давао | воскресенье, 28 августа 2022 г., 18:58 | 4.5 | 175.51 | 132 km | 51 км на юго-востоке Bobon, Филиппины |
Давао | воскресенье, 28 августа 2022 г., 06:58 | 4.8 | 188.367 | 200 km | 15 км на юго-западе Sarangani, Филиппины |
Виган | суббота, 27 августа 2022 г., 20:27 | 5.2 | 38.384 | 47 km | 10 км на юго-востоке San Ramon, Филиппины |
Давао | понедельник, 15 августа 2022 г., 10:23 | 5.4 | 10 | 83 km | 4 км на восток от Telafas, Филиппины |
Давао | четверг, 11 августа 2022 г., 19:43 | 4.4 | 143.769 | 198 km | Mindanao, Филиппины |
Илоило | вторник, 9 августа 2022 г., 04:52 | 4.7 | 10 | 69 km | 12 км на юго-востоке Magdalena, Филиппины |
Виган | воскресенье, 31 июля 2022 г., 20:48 | 5.2 | 10 | 48 km | 10 км на юго-востоке San Ramon, Филиппины |
Виган | воскресенье, 31 июля 2022 г., 13:27 | 4.9 | 10 | 42 km | 1 км на юго-западе Bantay, Филиппины |
Виган | воскресенье, 31 июля 2022 г., 07:50 | 5 | 10 | 41 km | 7 км на северо-востоке Ла-Пас, Филиппины |
Виган | суббота, 30 июля 2022 г., 06:34 | 4.5 | 10 | 35 km | 11 км на северо-западе Bantay, Филиппины |
Виган | пятница, 29 июля 2022 г., 15:39 | 4.6 | 58.43 | 36 km | 12 км на юго-востоке Mabusag, Филиппины |
Виган | пятница, 29 июля 2022 г., 09:59 | 4.5 | 53.98 | 42 km | 12 км на юго-западе Espiritu, Филиппины |
Виган | среда, 27 июля 2022 г., 05:28 | 4.9 | 10 | 47 km | 14 км на юго-востоке Dolores, Филиппины |
Виган | среда, 27 июля 2022 г., 05:14 | 4.7 | 10 | 42 km | 3 км на юго-западе Bantay, Филиппины |
Виган | среда, 27 июля 2022 г., 04:50 | 4.7 | 10 | 37 km | 6 км на северо-западе Bantay, Филиппины |
Виган | среда, 27 июля 2022 г., 03:29 | 4.9 | 10 | 35 km | 3 км на северо-западе San Ramon, Филиппины |
Виган | среда, 27 июля 2022 г., 02:43 | 7 | 10 | 44 km | 13 км на юго-востоке Dolores, Филиппины |
Давао | суббота, 9 июля 2022 г., 03:08 | 4.9 | 55.77 | 197 km | 96 км на юго-востоке Pondaguitan, Филиппины |
Давао | суббота, 25 июня 2022 г., 22:22 | 4.5 | 145.46 | 123 km | 5 км на юго-востоке Mangili, Филиппины |
Давао | понедельник, 6 июня 2022 г., 00:12 | 4.6 | 127.87 | 125 km | 37 км на восток от Lamitan, Филиппины |
Давао | суббота, 28 мая 2022 г., 05:16 | 4.4 | 90.69 | 203 km | 102 км на юго-востоке Pondaguitan, Филиппины |
Давао | среда, 11 мая 2022 г., 21:12 | 4.6 | 132.03 | 192 km | 62 км на восток от Sarangani, Филиппины |
Давао | среда, 27 апреля 2022 г., 01:00 | 4.4 | 61.04 | 184 km | 86 км на юго-востоке Caburan, Филиппины |
Давао | вторник, 19 апреля 2022 г., 21:30 | 4.6 | 70.14 | 133 km | 38 км на юго-востоке Сан-Игнасио, Филиппины |
Давао | вторник, 19 апреля 2022 г., 18:36 | 4.6 | 80.16 | 123 km | 29 км на юго-востоке Сан-Игнасио, Филиппины |
Давао | воскресенье, 17 апреля 2022 г., 14:19 | 4.5 | 84.38 | 206 km | 90 км на восток от Sarangani, Филиппины |
Давао | пятница, 8 апреля 2022 г., 23:51 | 4.5 | 41.51 | 209 km | 100 км на восток от Sarangani, Филиппины |
Давао | четверг, 7 апреля 2022 г., 11:52 | 4.5 | 159.03 | 88 km | 10 км на северо-востоке Talagutong, Филиппины |
Виган | пятница, 18 марта 2022 г., 03:26 | 4.2 | 48.42 | 32 km | 12 км на юго-западе Tamorong, Филиппины |
Давао | пятница, 11 марта 2022 г., 15:14 | 4.9 | 44.31 | 90 km | 8 км на восток от Andop, Филиппины |
Лусон | четверг, 3 марта 2022 г., 08:54 | 4.3 | 155.76 | 123 km | 2 км на северо-востоке San Nicolas, Филиппины |
Давао | суббота, 26 февраля 2022 г., 07:15 | 5.2 | 119.44 | 174 km | 77 км на юго-востоке Pondaguitan, Филиппины |
Давао | пятница, 25 февраля 2022 г., 05:39 | 4.8 | 70.63 | 159 km | 58 км на юго-востоке Pondaguitan, Филиппины |
Давао | четверг, 24 февраля 2022 г., 23:19 | 4.6 | 70.27 | 158 km | 57 км на юго-востоке Pondaguitan, Филиппины |
Давао | воскресенье, 20 февраля 2022 г., 22:13 | 5.2 | 61.38 | 160 km | 60 км на юго-востоке Pondaguitan, Филиппины |
Давао | воскресенье, 20 февраля 2022 г., 21:31 | 4.8 | 65.19 | 163 km | 64 км на юго-востоке Pondaguitan, Филиппины |
Давао | воскресенье, 20 февраля 2022 г., 20:25 | 4.7 | 60.24 | 158 km | 58 км на юго-востоке Pondaguitan, Филиппины |
Давао | воскресенье, 20 февраля 2022 г., 19:53 | 4.4 | 67.57 | 153 km | 52 км на юго-востоке Pondaguitan, Филиппины |
Давао | воскресенье, 20 февраля 2022 г., 19:29 | 5.6 | 71.61 | 166 km | Mindanao, Филиппины |
Давао | воскресенье, 13 февраля 2022 г., 11:12 | 4.6 | 81.68 | 119 km | 8 км на северо-западе Culaman, Филиппины |
Давао | среда, 26 января 2022 г., 00:59 | 4.5 | 10 | 207 km | 103 км на юго-востоке Caburan, Филиппины |
Давао | пятница, 21 января 2022 г., 21:43 | 5.4 | 110.66 | 121 km | 4 км на северо-востоке Baganga, Филиппины |
Давао | вторник, 18 января 2022 г., 04:20 | 4.5 | 102.51 | 142 km | 41 км на юго-востоке Pondaguitan, Филиппины |
Давао | суббота, 8 января 2022 г., 02:26 | 4.5 | 62.35 | 137 km | 39 км на юго-востоке Pondaguitan, Филиппины |
Давао | среда, 29 декабря 2021 г., 09:06 | 4.5 | 79.19 | 142 km | 44 км на юге Pondaguitan, Филиппины |
Давао | суббота, 25 декабря 2021 г., 15:25 | 4.7 | 66.75 | 116 km | 23 км на юго-востоке Сан-Игнасио, Филиппины |
Давао | вторник, 30 ноября 2021 г., 01:56 | 5.1 | 58.03 | 68 km | 1 км на северо-востоке Talisay, Филиппины |
Давао | суббота, 20 ноября 2021 г., 23:42 | 4.9 | 101.6 | 121 km | 40 км на юго-востоке Bobon, Филиппины |
Давао | вторник, 16 ноября 2021 г., 18:53 | 4.6 | 104.77 | 157 km | 68 км на восток от Pondaguitan, Филиппины |
Давао | вторник, 9 ноября 2021 г., 23:36 | 4.6 | 108.59 | 162 km | 55 км на юго-востоке Caburan, Филиппины |
Давао | вторник, 9 ноября 2021 г., 16:37 | 4.3 | 55.95 | 175 km | 73 км на юго-востоке Pondaguitan, Филиппины |
Давао | понедельник, 8 ноября 2021 г., 08:04 | 4.8 | 85.96 | 88 km | 4 км на северо-востоке Nangan, Филиппины |
Давао | понедельник, 8 ноября 2021 г., 05:16 | 4.8 | 69.83 | 149 km | 23 км на юго-востоке Санта-Мария, Филиппины |
Давао | суббота, 30 октября 2021 г., 14:10 | 4.4 | 111.53 | 133 km | 36 км на юге Pondaguitan, Филиппины |
Давао | пятница, 29 октября 2021 г., 06:33 | 5.2 | 175.74 | 203 km | 21 км на юго-востоке Sarangani, Филиппины |
Давао | среда, 27 октября 2021 г., 14:44 | 4.4 | 123.35 | 123 km | 29 км на юго-востоке Lamitan, Филиппины |
Давао | вторник, 26 октября 2021 г., 07:51 | 4.6 | 70.3 | 127 km | 12 км на северо-востоке Baculin, Филиппины |
Давао | четверг, 14 октября 2021 г., 09:14 | 4.5 | 145.42 | 125 km | 35 км на юго-востоке Lamitan, Филиппины |
Давао | понедельник, 4 октября 2021 г., 00:05 | 4.4 | 126.37 | 136 km | 43 км на юге Pondaguitan, Филиппины |
Давао | воскресенье, 12 сентября 2021 г., 14:14 | 4.4 | 52.13 | 190 km | 91 км на юго-востоке Caburan, Филиппины |
Давао | четверг, 9 сентября 2021 г., 07:19 | 4.5 | 95.04 | 146 km | 50 км на юге Pondaguitan, Филиппины |
Давао | вторник, 7 сентября 2021 г., 04:29 | 4.8 | 47.36 | 214 km | 112 км на юго-востоке Pondaguitan, Филиппины |
Давао | понедельник, 6 сентября 2021 г., 12:38 | 4.9 | 62.8 | 212 km | 111 км на юго-востоке Pondaguitan, Филиппины |
Давао | понедельник, 6 сентября 2021 г., 12:27 | 4.5 | 72.19 | 172 km | Mindanao, Филиппины |
Давао | среда, 1 сентября 2021 г., 00:26 | 4.5 | 23.22 | 6 km | 6 км на севере Давао, Филиппины |
Давао | воскресенье, 29 августа 2021 г., 16:53 | 4.6 | 47.75 | 112 km | 8 км на юго-востоке Salvacion, Филиппины |
Давао | пятница, 27 августа 2021 г., 13:07 | 4.5 | 61.5 | 165 km | 8 км на юго-западе Pangyan, Филиппины |
Давао | пятница, 27 августа 2021 г., 12:22 | 5.6 | 39.02 | 157 km | 1 км на юго-западе Burias, Филиппины |
Давао | четверг, 26 августа 2021 г., 11:23 | 4.7 | 189.2 | 215 km | 28 км на юго-западе Sarangani, Филиппины |
Давао | среда, 11 августа 2021 г., 19:46 | 7.1 | 65.6 | 142 km | 63 км на восток от Pondaguitan, Филиппины |
Давао | вторник, 20 июля 2021 г., 22:26 | 5.2 | 91.06 | 205 km | 103 км на юго-востоке Pondaguitan, Филиппины |
Давао | воскресенье, 18 июля 2021 г., 02:09 | 5.1 | 82.11 | 91 km | 10 км на северо-востоке Nangan, Филиппины |
Давао | четверг, 8 июля 2021 г., 12:09 | 5 | 54.73 | 220 km | 114 км на восток от Sarangani, Филиппины |
Давао | четверг, 8 июля 2021 г., 08:19 | 4.5 | 39.61 | 204 km | 105 км на юго-востоке Pondaguitan, Филиппины |
Давао | суббота, 26 июня 2021 г., 06:16 | 4.7 | 87.8 | 145 km | 44 км на юго-востоке Pondaguitan, Филиппины |
Давао | пятница, 25 июня 2021 г., 11:06 | 4.4 | 63.85 | 139 km | 13 км на юго-востоке Caburan, Филиппины |
Давао | воскресенье, 20 июня 2021 г., 03:37 | 4.6 | 120.98 | 128 km | 32 км на юге Pondaguitan, Филиппины |
Budta | пятница, 18 июня 2021 г., 20:40 | 4.3 | 10 | 44 km | 8 км на юго-востоке Buliok, Филиппины |
Давао | понедельник, 14 июня 2021 г., 16:38 | 5.7 | 10 | 99 km | 3 км на северо-западе Don Carlos, Филиппины |
Давао | пятница, 11 июня 2021 г., 23:37 | 4.6 | 105.47 | 132 km | 35 км на юге Pondaguitan, Филиппины |
Давао | четверг, 10 июня 2021 г., 04:42 | 4.9 | 70 | 149 km | 53 км на юге Pondaguitan, Филиппины |
Давао | среда, 9 июня 2021 г., 20:49 | 4.5 | 106.79 | 157 km | 61 км на юге Pondaguitan, Филиппины |
Илоило | понедельник, 7 июня 2021 г., 13:49 | 4.7 | 10 | 47 km | 19 км на юго-востоке Bugasong, Филиппины |
Давао | вторник, 1 июня 2021 г., 02:14 | 4.5 | 152.82 | 132 km | 52 км на северо-востоке Pondaguitan, Филиппины |
Давао | суббота, 22 мая 2021 г., 01:56 | 5.2 | 10 | 175 km | 73 км на юго-востоке Pondaguitan, Филиппины |
Давао | четверг, 20 мая 2021 г., 11:18 | 4.4 | 104.93 | 142 km | 48 км на юго-востоке Mangili, Филиппины |
Лусон | среда, 12 мая 2021 г., 13:15 | 4.6 | 49.88 | 74 km | 6 км на восток от Conversion, Филиппины |
Давао | понедельник, 10 мая 2021 г., 19:25 | 5.1 | 90.03 | 164 km | 67 км на юго-востоке Mangili, Филиппины |
Давао | пятница, 7 мая 2021 г., 09:10 | 4.6 | 140.88 | 120 km | Mindanao, Филиппины |
Давао | четверг, 6 мая 2021 г., 15:17 | 4.5 | 58.61 | 210 km | 92 км на восток от Sarangani, Филиппины |
Давао | четверг, 6 мая 2021 г., 08:21 | 5.1 | 25.7 | 52 km | 2 км на северо-востоке Bansalan, Филиппины |
Давао | вторник, 27 апреля 2021 г., 18:58 | 4.5 | 53.46 | 221 km | 114 км на восток от Sarangani, Филиппины |
Давао | воскресенье, 25 апреля 2021 г., 23:21 | 4.2 | 110.84 | 99 km | 6 км на восток от Monkayo, Филиппины |
Давао | суббота, 24 апреля 2021 г., 01:09 | 4.5 | 54.52 | 227 km | 109 км на юго-востоке Sarangani, Филиппины |
Давао | пятница, 23 апреля 2021 г., 20:45 | 5 | 29.95 | 234 km | 123 км на восток от Sarangani, Филиппины |
Давао | пятница, 23 апреля 2021 г., 14:09 | 4.3 | 220.02 | 51 km | 16 км на северо-востоке Tubalan, Филиппины |
Давао | вторник, 13 апреля 2021 г., 20:38 | 5 | 48.13 | 178 km | 78 км на юго-востоке Pondaguitan, Филиппины |
Давао | вторник, 6 апреля 2021 г., 22:08 | 5.1 | 104.68 | 165 km | 64 км на юго-востоке Pondaguitan, Филиппины |
Давао | пятница, 26 марта 2021 г., 23:45 | 4.3 | 70.63 | 126 km | 13 км на юго-западе Lingig, Филиппины |
Давао | четверг, 18 марта 2021 г., 22:51 | 4.4 | 72.03 | 141 km | 21 км на восток от Kinablangan, Филиппины |
Лусон | среда, 17 марта 2021 г., 10:58 | 4.7 | 38.39 | 13 km | 3 км на юго-западе Buliwao, Филиппины |
Давао | понедельник, 15 марта 2021 г., 14:10 | 4.7 | 73.85 | 118 km | 9 км на северо-востоке Сантьяго, Филиппины |
Давао | воскресенье, 14 марта 2021 г., 07:07 | 4.5 | 90.17 | 197 km | 76 км на восток от Sarangani, Филиппины |
Давао | воскресенье, 28 февраля 2021 г., 23:51 | 4.5 | 11.68 | 84 km | 2 км на северо-востоке Telafas, Филиппины |
Давао | среда, 17 февраля 2021 г., 14:03 | 4.8 | 21.04 | 62 km | 3 км на юго-западе Matanao, Филиппины |
Давао | воскресенье, 7 февраля 2021 г., 12:19 | 4.4 | 95.84 | 191 km | 91 км на юго-востоке Caburan, Филиппины |
Давао | воскресенье, 7 февраля 2021 г., 05:22 | 6 | 15.55 | 55 km | 0 км на юго-западе Bansalan, Филиппины |
Давао | воскресенье, 7 февраля 2021 г., 00:28 | 4.8 | 16.53 | 69 km | 11 км на юго-западе Magsaysay, Филиппины |
Давао | суббота, 6 февраля 2021 г., 11:21 | 4.6 | 75 | 126 km | 10 км на юго-востоке Baganga, Филиппины |
Давао | суббота, 9 января 2021 г., 07:25 | 4.2 | 126.42 | 125 km | 29 км на юге Pondaguitan, Филиппины |
Давао | вторник, 29 декабря 2020 г., 20:08 | 4.5 | 28.75 | 212 km | 27 км на юго-западе Sarangani, Филиппины |
Давао | вторник, 29 декабря 2020 г., 18:05 | 4.9 | 43.84 | 212 km | 30 км на юго-западе Sarangani, Филиппины |
Давао | вторник, 29 декабря 2020 г., 17:21 | 5.3 | 35 | 205 km | 22 км на юго-западе Sarangani, Филиппины |
Давао | суббота, 26 декабря 2020 г., 01:08 | 4.6 | 121.32 | 78 km | 12 км на восток от Talisay, Филиппины |
Давао | вторник, 22 декабря 2020 г., 02:19 | 5 | 44.76 | 213 km | 32 км на юго-западе Sarangani, Филиппины |
Давао | четверг, 17 декабря 2020 г., 13:38 | 4.9 | 55.68 | 215 km | 29 км на юго-западе Sarangani, Филиппины |
Давао | среда, 16 декабря 2020 г., 22:44 | 4.9 | 89.06 | 178 km | 78 км на юго-востоке Pondaguitan, Филиппины |
Давао | среда, 16 декабря 2020 г., 11:30 | 5.1 | 20.96 | 206 km | 23 км на юго-западе Sarangani, Филиппины |
Давао | среда, 16 декабря 2020 г., 00:21 | 6.1 | 26.87 | 208 km | 21 км на юге Sarangani, Филиппины |
Дасмариньяс | пятница, 27 ноября 2020 г., 03:37 | 4.5 | 146.12 | 44 km | 1 км на юге Lumbangan, Филиппины |
Дасмариньяс | суббота, 21 ноября 2020 г., 18:06 | 4.4 | 116.36 | 46 km | 0 км на северо-востоке Сан-Диего, Филиппины |
Давао | суббота, 21 ноября 2020 г., 14:11 | 4.7 | 179.73 | 193 km | 9 км на юго-востоке Sarangani, Филиппины |
Давао | среда, 11 ноября 2020 г., 16:40 | 4.8 | 47.17 | 209 km | 103 км на юго-востоке Caburan, Филиппины |
Дасмариньяс | суббота, 31 октября 2020 г., 03:49 | 4.6 | 160.17 | 29 km | 4 км на запад от Magallanes, Филиппины |
Илоило | пятница, 16 октября 2020 г., 02:32 | 4.8 | 35 | 43 km | 19 км на юго-востоке San Joaquin, Филиппины |
Давао | среда, 14 октября 2020 г., 05:43 | 4.2 | 121.61 | 78 km | 13 км на юго-западе Лусон, Филиппины |
Давао | пятница, 9 октября 2020 г., 19:46 | 4.3 | 147.96 | 88 km | 12 км на северо-востоке Nangan, Филиппины |
Давао | суббота, 3 октября 2020 г., 05:25 | 4.9 | 128.48 | 118 km | 23 км на юго-западе Pondaguitan, Филиппины |
Давао | пятница, 25 сентября 2020 г., 10:46 | 4.5 | 57.17 | 149 km | 25 км на северо-востоке Kinablangan, Филиппины |
Давао | воскресенье, 20 сентября 2020 г., 15:28 | 5 | 182.36 | 46 km | 10 км на северо-востоке Tanlad, Филиппины |
