Прогнозы матчей: Сочи - Крылья Советов: смотреть онлайн 2 декабря 2023, 16: 30, прямая трансляция матча SopCast бесплатно.
Сочи – Крылья Советов
Статистика матча:
Голы: Роман Ежов 0:1 - 71, Бенхамин Гарре 0:2 - 90+3 (пен.)
Сочи: Никита Гойло, Вячеслав Литвинов (Иван Миладинович, 30), Игорь Юрганов (Мигел Силвейра, 77), Марсело Алвеш, Артур Юсупов (Кристиан Нобоа, 77), Кирилл Кравцов, Тимофей Маргасов (Артём Макарчук, 61), Юрий Медведев (Кирилл Заика, 61), Мартин Крамарич, Георгий Мелкадзе, Никита БурмистровКрылья Советов: Иван Ломаев, Александр Солдатенков, Юрий Горшков (Николай Рассказов, 77), Гленн Бейл (Илья Гапонов, 84), Роман Евгеньев, Сергей Бабкин (Денис Якуба, 77), Бенхамин Гарре, Роман Ежов, Никита Салтыков (Амар Рахманович, 69), Фернандо Костанца, Владимир Писарский (Владислав Шитов, 69)
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | зенит | 16 | 10 | 3 | 3 | 33-14 | 33 |
2 | Краснодар | 16 | 9 | 5 | 2 | 25-13 | 32 |
3 | Крылья Советов | 17 | 8 | 5 | 4 | 36-24 | 29 |
4 | Динамо | 16 | 7 | 7 | 2 | 27-21 | 28 |
5 | СПАРТАК | 16 | 8 | 3 | 5 | 23-22 | 27 |
6 | цска | 16 | 6 | 7 | 3 | 29-23 | 25 |
7 | Рубин | 16 | 7 | 4 | 5 | 16-20 | 25 |
8 | Локомотив | 16 | 6 | 7 | 3 | 24-22 | 25 |
9 | Нижний Новгород | 17 | 7 | 3 | 7 | 15-15 | 24 |
10 | Ростов | 16 | 5 | 5 | 6 | 24-27 | 20 |
11 | Факел | 17 | 5 | 5 | 7 | 14-18 | 20 |
12 | Урал | 17 | 5 | 4 | 8 | 18-26 | 19 |
13 | Оренбург | 16 | 3 | 5 | 8 | 17-25 | 14 |
14 | Балтика | 17 | 3 | 4 | 10 | 12-23 | 13 |
15 | Ахмат | 16 | 3 | 4 | 9 | 16-22 | 13 |
16 | Сочи | 17 | 3 | 1 | 13 | 16-30 | 10 |
Прогнозы пользователей:
Всего прогнозов: 648, очков в среднем: 1.57
Угадали счет | 8.95% | 58 |
Угадали разницу | 6.79% | 44 |
Угадали результат | 47.07% | 305 |
Не угадали | 37.19% | 241 |
"Угадали" наоборот | 0.46% | 3 |
1:2 | 245 человек |
1:1 | 127 человек |
0:2 | 58 человек |
1:3 | 44 человек |
2:1 | 43 человек |
0:1 | 42 человек |
2:2 | 37 человек |
1:0 | 18 человек |
2:3 | 12 человек |
0:0 | 6 человек |
Статистика встреч:
Сочи (последние матчи): | ||
25 ноя | зенит — Сочи | 3:0 |
12 ноя | Сочи — Рубин | 0:2 |
6 ноя | Сочи — Динамо | 3:3 |
1 ноя | Группа A. Сочи — Факел | 2:0 |
29 окт | Нижний Новгород — Сочи | 1:0 |
Крылья Советов (последние матчи): | ||
25 ноя | Крылья Советов — Локомотив | 3:3 |
11 ноя | Крылья Советов — Урал | 3:1 |
5 ноя | Краснодар — Крылья Советов | 2:1 |
31 окт | Группа C. зенит — Крылья Советов | 1:0 |
28 окт | Крылья Советов — Оренбург | 1:1 |
Сочи vs Крылья Советов: | ||
23 сен | Крылья Советов — Сочи | 2:1 |
9 апр | Сочи — Крылья Советов | 1:2 |
16 окт 2022 | Крылья Советов — Сочи | 2:0 |
20 мар 2022 | Сочи — Крылья Советов | 2:3 |
21 авг 2021 | Крылья Советов — Сочи | 1:0 |
1 фев 2021 | Товарищеский матч. Крылья Советов — Сочи | 2:1 |
22 июл 2020 | Техническое поражение. Крылья Советов — Сочи | 3:0 |
5 окт 2019 | Сочи — Крылья Советов | 0:2 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Итоговый счет определяется после основного и (если было) дополнительного времени
- Угаданное количество мячей одной из команд: 1 очко.
- Угаданный исход: 2 очка.
- Угаданная разница: 3 очка.
- Угаданный счет: 4 очка.
Бонусы:
- Угаданный счет игры 3-0: +1 очко.
- Угаданный счет игры 4-0, 2-2: +2 очка.
- Угаданный счет игры, в котором в сумме было забито 5 мячей и более: +3 очка.